你的位置:长沙配资平台_在线股票配资平台_股票杠杆合法平台 > 话题标签 > 6日

6日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 小白菜 6.00 5.00 5.50 生菜 7.00 6.00 6.40 菠菜 4.00 3.00 3.50 茼蒿 8.00 7.00 7.50 香菜 7.00 6.00 6.50 油麦菜 5.00 4.00 4.50 芥菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 10.80 8.80 9.60 蒜苗 6.20 5.00 5.60 小葱 9.00 8.00 8.50 心里美萝卜 2.00 1.50 1.80 萝卜 1.80 1.2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.90 油菜 1.80 1.40 1.50 生菜 3.00 2.20 2.60 菠菜 2.60 2.20 2.40 韭菜 5.20 4.60 5.00 胡萝卜 2.40 1.60 1.80 土豆 2.40 1.60 1.80 大葱 4.40 2.60 3.40 生姜 12.00 10.00 11.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 2.80 1.60 2.40 莴笋 2.40 1.80 2.20 莲藕 5.00 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 6.00 4.00 5.00 大豆 7.60 6.00 6.80 绿豆 10.00 7.00 8.50 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 3.00 2.00 2.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 3.00 2.00 2.50 木耳菜 4.00 3.60 3.80 茼蒿 3.00 2.40 2.70 香菜 4.00 3.60 3.80 油麦菜 6.00 5.00 5.50 空心菜 6.00 5.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.20 1.35 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.50 3.75 生菜 6.50 3.00 4.75 菠菜 8.00 4.50 6.25 茼蒿 5.00 4.50 4.75 油麦菜 4.50 3.50 4.00 芥菜 7.50 7.00 7.25 韭菜 9.80 7.00 8.40 蒜苗 10.00 7.00 8.50 洋白菜 3.00 2.50 2.75 萝卜 1.50 1.30 1.40 胡萝卜 2.80 2.50
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.80 4.00 大米 6.00 5.00 5.60 大白菜 1.40 1.00 1.30 甘蓝 7.00 6.50 6.50 油菜 3.20 2.50 3.00 生菜 3.00 2.00 2.60 菠菜 4.50 3.00 4.00 茼蒿 5.00 4.00 4.00 香菜 7.50 6.00 7.00 油麦菜 3.50 2.50 3.00 芥菜 8.00 7.50 8.00 折耳根(鱼腥草) 17.00 15.00 16.00 韭菜 6.50
品种 最高价 最低价 大宗价 标准粉 4.60 4.40 4.50 粳米(普通) 8.00 7.80 7.90 绿豆 13.00 12.00 12.50 红小豆 16.00 15.00 15.50 花生仁 16.00 15.00 15.50 大白菜 1.80 1.30 1.55 小白菜 4.00 4.00 4.00 生菜 8.00 7.00 7.50 菠菜 6.00 6.00 6.00 茼蒿 10.00 10.00 10.00 香菜 13.00 11.00 12.00 油麦菜 6.00 6.0
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.80 大米 -- -- 5.80 大白菜 -- -- 1.70 油菜 -- -- 5.80 小白菜 -- -- 5.50 生菜 -- -- 8.00 菠菜 -- -- 8.50 茼蒿 -- -- 10.00 香菜 -- -- 10.50 油麦菜 -- -- 8.00 空心菜 -- -- 10.00 韭菜 -- -- 7.00 葱 -- -- 7.50 胡萝卜 -- -- 2.30 土豆 -- -- 2.80 山药 -- -- 8.20 生姜
品种 最高价 最低价 大宗价 甘薯 7.00 2.50 3.50 大白菜 4.00 0.80 1.30 甘蓝 3.50 0.70 2.00 油菜 8.00 2.00 4.00 小白菜 10.00 2.00 4.00 生菜 10.00 3.00 4.00 菠菜 15.00 2.50 5.50 茼蒿 12.00 3.00 5.00 香菜 20.00 4.00 10.00 油麦菜 10.00 2.50 5.50 韭菜 10.00 2.00 8.00 小葱 18.00 3.50 10.00 胡萝卜 3
品种 最高价 最低价 大宗价 牛肉 100.00 56.00 60.00 毛猪 18.00 18.00 18.00 猪肉(白条猪) 22.50 16.00 20.76 数据来源:农业农村部信息中心怎样加杠杆买股票怎样加杠杆买股票
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.60 小白菜 -- -- 2.60 生菜 -- -- 3.50 菠菜 -- -- 5.00 茼蒿 -- -- 4.00 香菜 -- -- 6.00 油麦菜 -- -- 2.50 芥菜 -- -- 3.50 空心菜 -- -- 8.00 折耳根(鱼腥草) -- -- 6.00 韭菜 -- -- 5.50 蒜苗 -- -- 4.50 茴香 -- -- 4.00 小葱 -- -- 6.50 胡萝卜 -- -- 2.70 土豆 -- -- 2.00